Miejscowość i adres | Godz. Otwarcia | Nr Telefonu | |
---|---|---|---|
Chorzów | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 32 349 92 75 | Przejdź |
Tomaszów Mazowiecki | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 44 786 51 19 | Przejdź |
Kutno | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 24 357 53 51 669 879 090 24 357 53 00 | Przejdź |
Iława | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 89 676 01 00 | Przejdź |
Częstochowa | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 34 321 40 00 785 056 762 | Przejdź |
Ełk | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 87 441 99 99 87 441 99 90 | Przejdź |
Kluczbork | pon - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 77 410 82 18 w. 102 | Przejdź |
Racibórz | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 32 454 59 58 w. 156 | Przejdź |
Sosnowiec | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 32 413 02 75 | Przejdź |
Szczecinek | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 94 374 35 66 | Przejdź |
Piotrków Trybunalski | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 44 648 03 00 | Przejdź |
Zapoznaj się z najświeższymi wiadomościami i artykułami o medycynie i zdrowiu.
Wykryliśmy, że możesz używać przestarzałej wersji przeglądarki która nie jest kompatybilna z naszą stroną. W celu uzyskania prawidłowego działania serwisu, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki.