Miejscowość i adres | Godz. Otwarcia | Nr Telefonu | |
---|---|---|---|
Chorzów | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 32 349 92 75 | Przejdź |
Iława | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 89 676 01 00 | Przejdź |
Częstochowa | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 34 321 40 00 785 056 762 | Przejdź |
Ełk | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 87 441 99 99 87 441 99 90 | Przejdź |
Kluczbork | pon - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 77 410 82 18 w. 102 | Przejdź |
Sosnowiec | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 32 413 02 75 | Przejdź |
Szczecinek | pon. - pt.: czynne całodobowo sob. - n.: czynne całodobowo | 94 374 35 66 | Przejdź |
Zapoznaj się z najświeższymi wiadomościami i artykułami o medycynie i zdrowiu.
Wykryliśmy, że możesz używać przestarzałej wersji przeglądarki która nie jest kompatybilna z naszą stroną. W celu uzyskania prawidłowego działania serwisu, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki.